品牌使命 luckin coffee(瑞幸咖啡)总部位于厦门,以创造幸运时刻,激发美好生活热望为使命,瑞幸咖啡充分利用移动互联网和大数据技术的新零售模式,与各领域优质供应商深度合作,打造高品质的消费体验,为顾客创造幸运时刻。 品牌愿景 以创造世界级咖啡品牌,让瑞幸成为人们日常生活的一部分为愿景,瑞幸咖啡正在通过产品和服务,努力渗透日常生活每一处,传递美好生活...
了解详情加盟城市 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
项目保证金(合同期满可退还) | 5万(元) | 5万(元) | 5万(元) |
品牌管理费 | 2000(元)/年 | 2000(元)/年 | 2000(元)/年 |
开店培训费 | 4800元 | 4800元 | 4800元 |
设备费用 | 8万(元) | 8万(元) | 8万(元) |
房租 | 9.6万元/年(8000元/月) | 6万元/年(5000元/月) | 3.6万元/年(3000元/月) |
装修费 | 4万元(1000元/㎡) | 4万元(1000元/㎡) | 4万元(1000元/㎡) |
人工费用/年(2人) | 9.6万元(8000元/月) | 7.2万元(6000元/月) | 4.8万元(4000元/月) |
首期原材料 | 5万(元)起 | 5万(元)起 | 5万(元)起 |
合计(年) | 约42万元 | 约37万元 | 约32万元 |
以店铺面积40㎡旗舰店为例,所有投资费用为预估,仅供参考,具体项目费用以实际情况为准。 |
加盟级别 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 约200人 | 约180人 | 约160人 |
日营业额 | 2800元 | 2160元 | 1600元 |
月营业额 | 8.4万元 | 6.5万元 | 4.8万元 |
毛利率 | 75% | 75% | 75% |
月毛利润 | 6.3万元 | 4.9万元 | 3.6万元 |
房租费用(月) | 0.8万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
水电杂费(月) | 0.4万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
人员工资(月) | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.4万元 |
月净利润 | 4.3万元 | 3.5万元 | 2.7万元 |
年净利润 | 约50万元 | 约42万元 | 约32万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际项目盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
【新鲜】
咖啡限时
咖啡豆皆为现煮现卖,放置时间以不超过两小时为原则。粒粒新鲜,就是口感坚持的证明。
超过四小时倒掉
研磨出来的咖啡粉为了避免氧化改变香气以及口感,
四小时后即不贩卖。
【品质】
烘焙
咖啡豆只有经过烘焙才能变成供研磨和饮用的咖啡豆,一般分为浅度、中度、深度和特深度烘焙。
萃取
把研磨好的咖啡粉放入咖啡滤网中,在咖啡机中加入适量的水萃取。
水温
温度的严格控管,是确保咖啡经过烘焙萃取过后良好的口感
浓度于合理的范围内,要您喝到每一口都是香醇回甘。
【专业】
浓度比例
可以根据自己的口味加奶泡、糖。
想制作拿铁的话,就在意式咖啡里面加牛奶。